T恤POLO衫尺寸表
派尼歐分男女裝進(jìn)行制作,女裝更貼身。 S-4XL滿足不同的人群。
客戶可根據(jù)尺碼表、試穿建議及樣衣選擇尺碼。
(男)T恤/POLO衫尺碼表
部位/尺碼 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
身高/胸圍 | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/102B | 185/108B | 190/114C | 190/118C | 195/124C |
衣長 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 |
肩寬 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
胸圍 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
腰圍 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
長袖長 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
短袖長 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
(女)T恤/POLO衫尺碼表
部位/尺碼 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
身高/胸圍 | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A |
衣長 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
肩寬 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
胸圍 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
腰圍 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
長袖長 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
短袖長 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
試穿:同事小胡,男,30歲,身高170cm,體重120斤,穿M碼.
試穿:同事小陳,女,26歲,身高163cm,體重102斤,穿L碼.
建議:女S碼比較小,建議女裝從M碼開始.
溫馨提示:
- 請按身高確定尺碼,再根據(jù)體重來微調(diào)。
- 若身材偏瘦(小于身高對應(yīng)的體重最小值),建議選擇小一碼;若身材偏胖(大于身高對應(yīng)的體重最大值),建議選擇大一碼。